No | Kualifikasi | Jumlah |
1 | Dokter Spesialis | 25 |
2 | Dokter Umum | 9 |
3 | Dokter Gigi | 3 |
4 | Perawat dan Bidan | 135 |
5 | Paramedis Non Perawat | 42 |
6 | Non Medis | 72 |
No | Kualifikasi | Jumlah |
1 | Dokter Spesialis | 25 |
2 | Dokter Umum | 9 |
3 | Dokter Gigi | 3 |
4 | Perawat dan Bidan | 135 |
5 | Paramedis Non Perawat | 42 |
6 | Non Medis | 72 |
© 2019 - RS. Bhayangkara Nganjuk